Hors ligne (Les Nouvelles Brèves)
Couvertures | Fr + Nl* |
Cover 2 (297 x 210) | 4.885 € |
Cover 3 (297 x 210) | 4.565 € |
Cover 4 (297 x 210) | 5.045 € |
Surcover (exclusif) | 6.750 € |
Format | Fr (ou Nl)* | Fr + Nl* |
2/1 (297 x 420) | 4.945 € | 5.640 € |
1/1 (297 x 210) | 3.295 € | 3.760 € |
1/2 H (123 x 189) | 3.090 € | 3.560 € |
Encart libre (recto verso) |
Fr (ou Nl) | Fr + Nl* | Frais* d’impression |
1 A4 | Sur demande | 5.215 € | 1.075 € |
2 A4 | Sur demande | 5.360 € | 1.950 € |
3 A4 | Sur demande | 5.950 € | 2.785 € |
1 A3 | Sur demande | 5.360 € | 1.135 € |
Emplacement préférentiel : +25 %
Adaptation du matériel non conforme : sur devis
En ligne | Fr + Nl* |
Banner sur apb.be (par période de 15 jours) | 3.085 € |
Banner en primeur (1060 x 102 pixels) sur apb.be (par période de 15 jours) | 3.860 € |
Communiqué des firmes (sur apb.be et relayé par newsletter) | 2.860 € |
Communiqué des firmes PINNED (par période d’une semaine) | 3.575 € |
Communiqué des firmes FLASH/DHPC (sur apb.be et relayé par newsletter FLASH exclusive) | 5.565 € |
Banner sur MyAPB pour les pharmacies hospitalières | 2.220 € |
Communiqué des firmes sur MyAPB pour les pharmacies hospitalières | 2.220 € |
*Tous nos prix s’entendent hors TVA