Commission paritaire 313 - Barèmes indicatifs assistants - 1er mars 2025

Barèmes indexés de 2% en mars 2025

Augmentation de 2 % dès ce 1er mars​ 2025 pour l'ensemble du personnel en pharmacie et OT.

​(Barèmes indexés d​e 2% en avril 2021, ​2% en novembre 2021 ​; 2% en février 2022 ; 2% en avril 2022 ; 2% en juin 2022, 2% en septembre 2022, 2% en novembre 2022, 2% en janvier 2023, 2% en février 2024, 2% en août 2024 et 2% en mars 2025).​

Les assistants pharmaceutico - techniques sont visés par les catégories III et IV de la classification professionnelle définie par la CCT. Pour pouvoir bénéficier des barèmes de la catégorie IV, l’assistant doit répondre aux conditions suivantes : « assistant pharmaco - technique qualifié effectuant sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien, les préparations des ordonnances médicales et les compositions pharmaceutiques et qui est en outre, après avoir reçu une formation complémentaire, chargé par son employeur d'assumer un poste de confiance qui se traduit par une plus grande respo​nsabilité dans l'organisation du travail d'une officine. » La décision du passage en catégorie IV appartient à l’employeur.​

Expérience Cat. I (01/03/25) Cat. II (01/03/25) Cat. III (01/03/25) Cat. IV (01/03/25)
0 2114,25 2152,01 2227,50 2303,04
1 2152,01 2189,74 2265,26 2378,53
2 2189,74 2227,50 2303,04 2454,05
3 2231,32 2275,95 2342,94 2499,25
4 2243,93 2288,87 2356,21 2513,43
5 2263,80 2309,00 2376,78 2534,95
6 2276,41 2321,87 2390,06 2549,12
7 2289,07 2334,80 2403,33 2563,35
8 2301,66 2347,70 2416,64 2577,58
9 2314,28 2360,55 2429,92 2591,76
10 2326,94 2373,46 2443,22 2606,03
11 2339,55 2386,34 2456,52 2620,26
12 2352,16 2399,25 2469,79 2634,50
13 2364,83 2412,14 2479,51 2648,68
14 2377,42 2424,99 2496,42 2662,91
15 2390,06 2437,93 2509,70 2677,14
16 2402,67 2450,79 2522,97 2691,33
17 2415,33 2463,69 2536,24 2705,58
18 2427,97 2476,60 2549,57 2719,79
19 2440,55 2489,46 2562,82 2734,02
20 2453,21 2502,36 2576,13 2748,25
21 2465,81 2515,27 2589,39 2762,43
22 2478,43 2528,14 2602,69 2776,69
23 2491,09 2541,02 2615,97 2790,92
24 2503,69 2553,93 2629,27 2805,12
25 2516,29 2566,82 2642,54 2819,31
26 2528,95 2579,71 2655,87 2833,58
27 2541,59 2592,59 2669,15 2847,74
28 2554,18 2605,50 2682,45 2862,00
29 2566,82 2618,40 2695,74 2876,22
30 2579,47 2631,31 2709,05 2890,46
31 2592,07 2644,16 2722,31 2904,66
32 2604,68 2657,07 2735,61 2918,89
33 2617,29 2669,95 2748,93 2933,09
34 2629,94 2682,83 2762,17 2947,31
35 2642,54 2695,74 2775,47 2962,29
36 2655,21 2708,58 2788,74 2975,86
37 2667,82 2721,52 2802,05 2989,99
38 2680,47 2734,41 2815,31 3004,11
39 2693,08 2747,34 2828,63 3018,26
40 2705,76 2760,18 2841,90 3032,37
41 2718,35 2773,13 2855,23 3046,49
42 2730,99 2786,04 2868,52 3060,62

Barèmes indexés de 2% en août 2024

Augmentation de 2 % dès ce 1er août​ 2024 pour l'ensemble du personnel en pharmacie et OT.

​(Barèmes indexés d​e 2% en avril 2021, ​2% en novembre 2021 ​; 2% en février 2022 ; 2% en avril 2022 ; 2% en juin 2022, 2% en septembre 2022, 2% en novembre 2022, 2% en janvier 2023, 2% en février 2024 et 2% en août 2024).​

Les assistants pharmaceutico - techniques sont visés par les catégories III et IV de la classification professionnelle définie par la CCT. Pour pouvoir bénéficier des barèmes de la catégorie IV, l’assistant doit répondre aux conditions suivantes : « assistant pharmaco - technique qualifié effectuant sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien, les préparations des ordonnances médicales et les compositions pharmaceutiques et qui est en outre, après avoir reçu une formation complémentaire, chargé par son employeur d'assumer un poste de confiance qui se traduit par une plus grande respo​nsabilité dans l'organisation du travail d'une officine. » La décision du passage en catégorie IV appartient à l’employeur.​

Expérience​ Cat. I (01/08/24) Cat. II (01/08/24) Cat. III (01/08/24) Cat. IV (01/08/24)
0 2072,79 2109,81 2183,83 2257,88
1 2109,81 2146,81 2220,85 2331,89
2 2146,81 2183,83 2257,88 2405,93
3 2187,57 2231,33 2297,00 2450,25
4 2199,93 2243,99 2310,01 2464,15
5 2219,41 2263,72 2330,18 2485,24
6 2231,78 2276,35 2343,20 2499,14
7 2244,19 2289,02 2356,21 2513,09
8 2256,53 2301,66 2369,25 2527,04
9 2268,90 2314,26 2382,28 2540,94
10 2281,31 2326,92 2395,31 2554,93
11 2293,67 2339,55 2408,36 2568,88
12 2306,04 2352,21 2421,37 2582,84
13 2318,46 2364,84 2430,90 2596,75
14 2330,80 2377,44 2447,47 2610,70
15 2343,20 2390,12 2460,49 2624,65
16 2355,56 2402,73 2473,50 2638,56
17 2367,97 2415,38 2486,51 2652,53
18 2380,36 2428,04 2499,58 2666,46
19 2392,70 2440,65 2512,57 2680,41
20 2405,11 2453,29 2525,61 2694,36
21 2417,46 2465,95 2538,61 2708,27
22 2429,84 2478,57 2551,66 2722,24
23 2442,25 2491,20 2564,68 2736,19
24 2454,60 2503,85 2577,72 2750,12
25 2466,95 2516,49 2590,73 2764,02
26 2479,36 2529,13 2603,79 2778,02
27 2491,76 2541,75 2616,82 2791,90
28 2504,10 2554,41 2629,85 2805,88
29 2516,49 2567,06 2642,88 2819,82
30 2528,90 2579,72 2655,93 2833,78
31 2541,25 2592,31 2668,93 2847,71
32 2553,61 2604,97 2681,97 2861,66
33 2565,98 2617,59 2695,03 2875,58
34 2578,37 2630,23 2708,01 2889,52
35 2590,73 2642,88 2721,05 2904,21
36 2603,15 2655,47 2734,06 2917,51
37 2615,51 2668,16 2747,11 2931,36
38 2627,91 2680,79 2760,10 2945,21
39 2640,27 2693,47 2773,17 2959,08
40 2652,70 2706,06 2786,18 2972,91
41 2665,05 2718,76 2799,24 2986,76
42 2677,44 2731,41 2812,27 3000,61

Rédigé le 01 février 2024.

Dernière mise à jour le 03 mars 2025.